招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 經(jīng)辦人 | 陳建平 | 聯(lián)系電話 | 15172322622 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人 | 于全蒙 | 聯(lián)系電話 | 15337163503 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 星樂灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文旅生態(tài)園項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42011720210317001 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 星樂灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文旅生態(tài)園項(xiàng)目工程總承包全過程監(jiān)理 | 招標(biāo)編碼 | 202105121023330379 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目規(guī)劃總面積約283000平方米,周邊規(guī)劃為軍事、商業(yè)、體育、學(xué)校用地。本次一期工程總用地面積約196304平方米,其中水體面積約30200平方米,陸地面積約166104平方米。綠化面積126583.5平方米,廣場(chǎng)及園路鋪裝面積33083.51平方米,停車場(chǎng)面積5972.5平方米,建筑占地面積464.49平方米。一期工程主要建設(shè)內(nèi)容包括綠化工程、鋪裝工程、停車場(chǎng)、建筑工程,同步配套建設(shè)給排水工程、電氣照明工程及其他公共服務(wù)設(shè)施附屬工程。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目規(guī)劃總面積約283000平方米,周邊規(guī)劃為軍事、商業(yè)、體育、學(xué)校用地。本項(xiàng)目一期工程總用地面積約196304平方米,其中水體面積約30200平方米,陸地面積約166104平方米。綠化面積126583.5平方米,廣場(chǎng)及園路鋪裝面積33083.51平方米,停車場(chǎng)面積5972.5平方米,建筑占地面積464.49平方米。招標(biāo)范圍:星樂灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文旅生態(tài)園項(xiàng)目工程總承包全過程監(jiān)理。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021-07-01 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 新洲區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2樓交易中心開標(biāo)室 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021-07-01 11:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 新洲區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2樓交易中心評(píng)標(biāo)室 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北南方建設(shè)管理咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420113714666859Q | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 145 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 820 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李濤 | 身份證號(hào) | 420116198709303756 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北亞太建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9142010317760992XU | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 155.2 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 820 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 羅萬(wàn)永 | 身份證號(hào) | 420107197512050010 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 武漢七星工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420105761240359C | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 166.66 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 820 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王勝 | 身份證號(hào) | 321002196902070936 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | ||||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-07-01 15:28:45 至 2021-07-04 15:28:45 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 新洲區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)